Interaktives Arbeitsblatt
Wählen Sie den ersten EU-Markt nach Belegen, nicht nach Vertrautheit.
Bewerten Sie drei Kandidaten nach fünf Faktoren. Die Gewichtung macht Annahmen sichtbar, und die Hinweise unten verhindern, dass ein sauberer Wert zur Scheingenauigkeit wird.
| Kriterium | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|
| NachfragebelegeKonkrete Kunden-, Such-, Verkaufs- oder Käuferbelege | 30% | |||
| Wettbewerbslücke5 bedeutet eine klare, verteidigbare Lücke – nicht bloß wenige Wettbewerber | 15% | |||
| KanalökonomieMarge, Zugang, Retouren, Fulfillment und Partnerbereitschaft | 20% | |||
| Regulatorische Eignung5 bedeutet: Der Weg ist vergleichsweise klar und bezahlbar | 20% | |||
| Runway-EignungKann das Unternehmen Zeit, Nachweise und das Lernen nach dem Start finanzieren? | 15% |
Aktuell vornDeutschland
60 / 100 gewichteter Evidenzwert
- 1Deutschland60
- 2Frankreich60
- 3Niederlande60