Интерактивная таблица
Выбирайте первый рынок ЕС по доказательствам, а не по привычке.
Оцените трёх кандидатов по пяти факторам. Веса делают допущения видимыми, а примечания ниже не дают аккуратной оценке превратиться в ложную точность.
| Критерий | Вес | |||
|---|---|---|---|---|
| Доказательства спросаКонкретные клиенты, поисковый спрос, продажи или подтверждения от покупателей | 30% | |||
| Конкурентное окно5 — ясная и защищаемая ниша, а не просто мало конкурентов | 15% | |||
| Экономика каналаМаржа, доступ, возвраты, логистика и готовность партнёров | 20% | |||
| Регуляторная пригодность5 — путь сравнительно ясный и доступный по деньгам | 20% | |||
| Запас денегХватит ли компании денег на время, доказательства и обучение после запуска? | 15% |
Текущий лидерГермания
60 из 100 — взвешенная оценка по доказательствам
- 1Германия60
- 2Франция60
- 3Нидерланды60